Seetal-Habsburg

Rangliste

Testrangliste 03. MS Allmend Luzern 2025 - Kat. A

# Name Resultat Info
1 Probst Claudio 501 / 30
2 Meier Aschy 496 / 30
3 Purtschert Rolf 495 / 31
4 Müller Edi 495 / 30
5 Immoos Belinda 495 / 24
6 Gräni Bruno 490 / 28
7 Hauri Ernst 489 / 31
8 Amstein Remo 489 / 31
9 Willimann Josef 489 / 31
10 Gmeiner Alfons 488 / 23
11 Koch Markus 487 / 31
12 Stocker Marcel 487 / 25
13 Stettler Oskar 487 / 23
14 Fischer Franz 486 / 23
15 Aregger Franz 484 / 28
16 Slanzi Martin 484 / 20
17 Wicki Fridolin 482 / 27
18 Langenegger Marius 480 / 17

ohne Auszeichnung

19 Christen Josef 479 / 33
20 Hofmann Albert 478 / 24
21 Bucher Marcel 476 / 26
22 Langone Luigi 476 / 20
23 Hochuli Rudolf 473 / 16
24 Ineichen Rinaldo 472 / 21
25 Fuchs Roger 469 / 20
26 Brun Tony 468 / 24
27 Gasser Toni 468 / 23
28 Zemp Josef 465 / 21
29 Huber Otto 464 / 30
30 Wicki Pius 464 / 19
31 Schneiter Benny 462 / 19
32 Schärer André 462 / 18
33 Spahn Peter 461 / 16
34 Sidler Marcel 457 / 19
35 Aegerter Bruno 455 / 17
36 Studhalter Urs 451 / 10
37 Weingartner Helena 444 / 13
38 Schütz Thomas 441 / 17
39 Boller Hanspeter 439 / 12
40 Beyeler Bernadette 438 / 6
41 Stettler Florian 432 / 13
42 Wanner Marco 428 / 16
43 Kirsch Kurt 428 / 14
44 Lüönd Martin 397 / 8

Folge uns!

Inserate (als anklickbare Bilder!)